polikarbonato kietas lakštas Geras šviesos pralaidumas, geras atsparumas oro sąlygoms, atsparumas UV spinduliams, atsparumas temperatūrai taip pat gana stiprus, atsparumas smūgiams yra labai stiprus, lengvas, geras garso izoliacijos įrengimas yra gana paprastas su dešimties metų garantija
lt | Vienetas | Indekso reikšmė | Bandymo metodas (ASTM) |
---|---|---|---|
Specifinė gravitacija | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Smūgio stiprumas (lzod, Nick) | J / M | 907 | D-256 |
Tempimo derlingumas | Mpa | 69 | D-638 |
Tempimo lūžio stipris | 71 | ||
Tempimo pailgėjimas, išeiga | % | 6.5 | |
Tempimo pailgėjimas, lūžis | 120 | ||
Tempimo stiprumas | Mpa | 86 | D-695 |
Tehsile Modulus | 2400 | D-638 | |
Šiluminio plėtimosi koeficientas | W/m.OC | 6.0 x 10-5 | D-696 |
Šilumos laidumas | W / mK | 0.22 | C-177 |
Šilumos deformacijos temperatūra (Apkrova 1.81 MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Esame pasaulinė įmonė . Kad ir kur būtumėte, esame pasiruošę padėti, tad susisiekime!
Autorių teisės 2022–2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Visos teisės saugomos. - Privatumo politika | Terminai ir sąlygos